15.–16.2.2013 in Berlin
Die AG Computeranwendungen und Quantitative Methoden in der Archäologie e.V. und das Excellenz-Cluster TOPOI der Freien Universität Berlin luden zum 4. CAA-Workshop am 15./16. Februar 2013 an die Freie Universität Berlin ein. Wie in den Vorjahren sollte der CAA-Workshop Vertretern verschiedener Disziplinen, die sich mit Computeranwendungen und quantitativen Methoden in der Archäologie beschäftigen, die Möglichkeit geben, über laufende Forschungsprojekte oder Abschlussarbeiten zu berichten sowie über die Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Methoden zu diskutieren. Diese Einladung richtete sich ausdrücklich auch an Studierende.
Workshop fanden von Freitagmittag bis Samstagmittag im Dahlemer Standort des Exzellenzclusters TOPOI statt, wo im Rahmen thematischer Sektionen Vorträge gehalten und Poster präsentiert werden. Im Anschluss wurden am Samstagnachmittag im Computerpool von TOPOI zwei Softwaretutorials angeboten, in diesem Jahr zu den Themen “Structure from Motion (SFM)” sowie “LiDAR-Toolbox”.
Das vollständige Programm sowie Videos der Vorträge finden Sie hier.
Programm
Freitag, 15.02.1013
ab 11:00 h | Registrierung geöffnet | |
13:15 – 13:30 h | Begrüßung | |
13:30 – 14:00 h | Felix Schäfer | Die große Herausforderung: IANUS und der Aufbau eines Forschungsdatenzentrums für die Archäologie und Altertumswissenschaften |
14:00 – 14:30 h | Jochen Reinhard | Structure-from-Motion-Photogrammetrie mit Agisoft PhotoScan – erste Erfahrungen aus der Grabungspraxis |
14:30 – 15:00 h | Rebecca Döhl | Vergleich der digitalen Aufnahme von Landschaft und Felsgruppen mithilfe eines Laserscanners und der „Structure from Motion“ – Methode |
15:00 – 15:45 h | Poster-Session mit anschließender Kaffee/Teepause | |
15:45 – 16:15 h | András Patay-Horváth | Der Zeustempel von Olympia – Rekonstruktionen des Tempels und des Ostgiebels im Vergleich |
16:15 – 16:45 h | Ibrahim Salman | Anwendung von Computerprogrammen zur Entwicklung einer 3D-Rekonstruktion des spätantiken Zentralbaus in Resafa/Syrien |
16:45 – 17:15 h | Anja Schäfer | Ein automatisches und virtuelles 3D Puzzle von Khmer Tempeln im Angkorstil |
17:15 – 17:45 h | Hubert Mara | Automatische Vektorzeichnung von Keilschrifttafeln aus 3D-Messdaten mit dem GigaMesh-Softwareframework |
17:45 – 18:15 h | Elisabeth Greifenstein / Georg Roth | Pharao trifft Prokrustes – Eine geometrisch-morphometrische Analyse spätzeitlicher Königsplastik |
18:20 – 19:10 h | Mitgliederversammlung der AG CAA, mit Vorstandswahlen | |
ab 19:30 h | Möglichkeit zum gemeinsamen Essen |
Samstag, 16.02.2013
ab 8:30 h | Registrierung geöffnet | |
9:00 – 9:30 h | Martin Gussone | Möglichkeiten und Grenzen – Die Interpretation multidisziplinärer Prospektionsergebnisse in Resafa – Rusafat Hisham, Syrien |
9:30 – 10:00 h | Max Haibt | Mobiles GIS zur Dokumentation einer archäologischen Oberflächenbegehung in Tayma, northwest Saudi-Arabia |
10:00 – 10:30 h | Kaffee-/Teepause | |
10:30 – 11:00 h | Benjamin Ducke | Archäologische Datenanalyse mit freier Software: das Projekt gvSIG CE |
11:00 – 11:30 h | Will Kennedy | Methodenvergleich unterschiedlicher Geographischer Informationssysteme am Beispiel einer Sichtbarkeits- und Site-Catchment-Analyse in Petra/ Jordanien |
11:30 – 12:00 h | Thomas Engel | Evaluation GIS-basierter Methodik zur Rekonstruktion altneolithischer Besiedlungsstrukturen |
12:00 – 12:30 h | Volker Heck et al. | Vollphotogrammetrische 3D-Entzerrung historischer Luftbilder um Pompeji (Italien) |
12:30 – 12:45 h | Abstimmung zum besten Beitrag, Verleihung der Urkunde | |
14:00 – 18:00 h | Softwaretutorials (SfM, LiDAR Toolbox) |
Poster
- David Bibby / Benjamin Ducke, survey2gis: eine flexible Lösung für den Transfer von Vermessungsdaten ins GIS
- Oliver Bringmann / Stefan Hohmann, Verschneiden von Laserscanns und Sachdaten in einer offenen Umgebung
- Irmela Herzog / Alden Yépez, Auswertung einer Prospektionsmaßnahme am Chimborazo
- Anne Klammt / Christian Heitz, Auf der Suche nach verlorenen Wegen
- Karsten Lambers / Igor Zingman, Archäologische Auswertung hochaufgelöster Satellitenbilder der Silvretta (A/CH)
- Christian Seitz, Vom Photo zum 3D-Modell. Open-Source-Nahbereichtsphotogrammetrie im Einsatz für die Archäologie
- Michael Märker / Michael Bolus, Räumliche Vorhersage von Neandertal-Fundplätzen mit Hilfe einer stochastischen Umweltmodellierung
Undine Lieberwirth • Irmela Herzog • Tim Kerig • Axel Posluschny • Karsten Lambers